
5 serii disponibile, 55 de dimensiuni. Fiecare serie are fisa ei tehnica, mai jos, la descarcari.
| Tip | a | b | k | d | f | Ancore | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 20/20 | 50 | 20 | 10 | 5.0 | 25 | 2 | Fisa |
| FV 20/20/70 | 70 | 20 | 10 | 5.0 | 25 | 2 | Fisa |
| FV 20/30 | 50 | 20 | 10 | 5.0 | 35 | 2 | Fisa |
| FV 20/40 | 70 | 20 | 10 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FV 30/20 | 50 | 30 | 20 | 5.0 | 25 | 2 | Fisa |
| FV 30/20/2 | 95 | 30 | 20 | 5.0 | 25 | 4 | Fisa |
| FV 30/20/3 | 140 | 30 | 20 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| FV 30/30 | 50 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 2 | Fisa |
| FV 30/30/2 | 95 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 4 | Fisa |
| FV 30/30/3 | 140 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 6 | Fisa |
| FV 30/40 | 70 | 30 | 20 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FV 30/40/3 | 140 | 30 | 20 | 5.0 | 45 | 6 | Fisa |
| FV 40/30/2 | 95 | 40 | 30 | 5.0 | 35 | 4 | Fisa |
| FV 40/30/3 | 140 | 40 | 30 | 5.0 | 35 | 6 | Fisa |
| FV 40/40 | 70 | 40 | 30 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FV 50/40 | 70 | 50 | 40 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FV 60/30/2 | 140 | 60 | 50 | 5.0 | 35 | 4 | Fisa |
| FV 70/20/3 | 140 | 70 | 60 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| FV 80/20/3 | 140 | 80 | 70 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| FV 100/20/3 | 140 | 110 | 100 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| TIP | a | b | k | d | f | Ancore | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 50/10/25-1 | 50 | 20 | 10 | 5.0 | 25 | 2 | Fisa |
| FA 70/10/25-1 | 70 | 20 | 10 | 5.0 | 25 | 2 | Fisa |
| FA 50/10/35-1 | 50 | 20 | 10 | 5.0 | 35 | 2 | Fisa |
| FA 70/10/45-1 | 70 | 20 | 10 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FA 50/20/25 | 50 | 30 | 20 | 5.0 | 25 | 2 | Fisa |
| FA 50/20/35 | 50 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 2 | Fisa |
| FA 70/20/45 | 70 | 30 | 20 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FA 70/30/45 | 70 | 40 | 30 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FA 70/40/45 | 70 | 50 | 40 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FA 90/20/25 | 95 | 30 | 20 | 5.0 | 25 | 4 | Fisa |
| FA 90/20/35 | 95 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 4 | Fisa |
| FA 90/30/35 | 95 | 40 | 30 | 5.0 | 35 | 4 | Fisa |
| FA 130/50/35/1 | 140 | 60 | 50 | 5.0 | 35 | 4 | Fisa |
| FA 130/20/25 | 140 | 30 | 20 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| FA 130/20/35 | 140 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 6 | Fisa |
| FA 130/20/45 | 140 | 30 | 20 | 5.0 | 45 | 6 | Fisa |
| FA 130/30/35 | 140 | 40 | 30 | 5.0 | 35 | 6 | Fisa |
| FA 130/60/25 | 140 | 70 | 60 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| FA 130/70/25 | 140 | 80 | 70 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| FA 130/110/25 | 140 | 110 | 100 | 5.0 | 25 | 6 | Fisa |
| TIP | a | b | k | d | f | Ancore | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVK 5/2-1 | 55 | 20 | 10 | 5.0 | 35 | 2 | Fisa |
| FAE 50 | 55 | 30 | 20 | 5.0 | 30 | 2 | Fisa |
| FAE 70-1 | 70 | 30 | 20 | 5.0 | 30 | 2 | Fisa |
| FAE 7/3-1 | 70 | 30 | 20 | 5.0 | 35 | 2 | Fisa |
| FVK 7/4-1 | 70 | 40 | 30 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FVK 7/5-1 | 70 | 50 | 40 | 5.0 | 45 | 2 | Fisa |
| FAE 100 | 105 | 30 | 20 | 5.0 | 30 | 4 | Fisa |
| FAE 150 | 155 | 30 | 20 | 5.0 | 30 | 6 | Fisa |
| FVK 15/7-1 | 150 | 70 | 60 | 5.0 | 35 | 6 | Fisa |
| TIP | a | b | k | l | f | Ancore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 50/20/45-150-1 | 50 | 30 | 20 | 145 | 45 | 1 |
| FA 50/10/35-100-1 | 50 | 20 | 10 | 95 | 35 | 1 |
| FA 100/90/20/45 | 90 | 30 | 20 | 100 | 45 | 4 |
| FA 100/130/20/25 | 140 | 30 | 20 | 100 | 25 | 6 |
| TIP | A | B | K | d2 | Ancore |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 130/20/25-15 | 140 | 30 | 20 | 15.0 | 6 |
| FA 130/20/35-15 | 140 | 30 | 20 | 15.0 | 6 |
Gliseaza tabelul lateral pentru toate coloanele.
Toata documentatia acestui produs, intr-un singur loc. Fara cont si fara formulare.
Noi le fabricam, nu le importam. Latimi atipice, sarcini speciale sau cerinte din caietul de sarcini — trimite schita si primesti solutia de la un inginer de productie.
Completeaza in 30 de secunde. Un inginer verifica cererea si primesti oferta, de regula in aceeasi zi lucratoare.
Iti raspunde un inginer, de regula in aceeasi zi lucratoare. Daca e urgent, suna la 0747683762.
Produse, coduri de serie, fise tehnice, desene CAD, agremente si ghiduri de proiectare.