
11 serii disponibile, 44 de dimensiuni. Fiecare serie are fisa ei tehnica, mai jos, la descarcari.
| TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A100 | 100 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa |
|
A120 | 120 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa |
|
A150 | 120 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa |
|
A200 | 200 | 70 | 3.0 | 15 | Fisa |
|
A240 | 240 | 80 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
A320 | 320 | 110 | 4.5 | 15 | Fisa |
|
A500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A190 | 190 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
A240 | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa |
|
A320 | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Fisa |
|
A500 | 500 | 150 | 6.5 | 20 | Fisa |
| TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
F 200 | 200 | 75 | 7.0 | 26 | Fisa |
|
F 250 | 250 | 80 | 8.0 | 26 | Fisa |
|
F 300 | 300 | 100 | 8.0 | 26 | Fisa |
|
F 250-2-1 | 250 | 75 | 6.0 | 26 | Fisa |
|
F 300-2-1 | 300 | 80 | 7.0 | 26 | Fisa |
|
F 350-2-1 | 350 | 100 | 7.0 | 26 | Fisa |
| TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP 200 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
AP 240 | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa |
|
AP 320 | 320 | 110 | 4.5 | 15 | Fisa |
|
AP 500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Fisa |
| TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC 150 | 150 | 116 | 5.0 | 20 | Fisa |
|
CC 200 | 200 | 87 | 5.0 | 24 | Fisa |
|
CC 250 | 250 | 116 | 6.0 | 24 | Fisa |
|
CC 300 | 300 | 166 | 7.0 | 24 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASI 200 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
ASI 240 | 240 | 80 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
ASI 320 | 320 | 100 | 4.0 | 15 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASI 200 D-1 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
ASI 240 D | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa |
|
ASI 320 D | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS 100 | 100 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa |
|
AS 120 | 120 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa |
|
AS 150 | 150 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa |
|
AS 200 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
AS 240 | 240 | 80 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
AS 320 | 320 | 110 | 4.5 | 15 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS 200 D-1 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa |
|
AS 240 D | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa |
|
AS 320 D | 320 | 100 | 5.0 | 15 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A 260 DBS | 260 | 120 | 9.0 | 26 | Fisa |
|
A 320 DBS | 320 | 165 | 10.0 | 26 | Fisa |
|
A 400 DBS | 400 | 190 | 11.0 | 30 | Fisa |
| Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FS 310 | 310 | 80 | 8.0 | 22 | Fisa |
Gliseaza tabelul lateral pentru toate coloanele.
Toata documentatia acestui produs, intr-un singur loc. Fara cont si fara formulare.
Noi le fabricam, nu le importam. Latimi atipice, sarcini speciale sau cerinte din caietul de sarcini — trimite schita si primesti solutia de la un inginer de productie.
Completeaza in 30 de secunde. Un inginer verifica cererea si primesti oferta, de regula in aceeasi zi lucratoare.
Iti raspunde un inginer, de regula in aceeasi zi lucratoare. Daca e urgent, suna la 0747683762.
Produse, coduri de serie, fise tehnice, desene CAD, agremente si ghiduri de proiectare.