Profile de dilatatie seismice, pentru rostul seismic dintre corpurile unei cladiri, care trebuie sa preia si miscarile din timpul cutremurelor. Sunt din aluminiu, cu sau fara insertie elastica, pentru rosturi de 100 pana la 540 mm.

Toate cele 10 serii sunt din aluminiu. Sase au insertie elastica (800, 830, 840, 850, 860 si 870), iar seriile 810 si 820, cu variantele lor RS, nu au insertie. Miscarea totala preluata ajunge la 700 mm, la seria 870. Seriile 800, 810, 820, 830 si 860, cu variantele RS, sunt pentru trafic pietonal si de autoturisme, iar 840, 850 si 870 pentru trafic pietonal.
La seria 850, insertia se poate face din acelasi finisaj ca pardoseala din jur. Seria 830 a fost folosita si la un rost seismic pe o constructie circulara, cu latimea variabila intre 60 si 250 mm.
Insertia e din PVC/NBR sau din PVC, in culorile standard gri si negru, iar la cerere in orice culoare RAL. Lungimea standard a profilelor este de 4 m. Pe perete, rostul se continua cu un profil pentru pereti si tavane.
Se folosesc la cladirile mari impartite in tronsoane, precum mall-uri, spitale, centre logistice, aeroporturi si gari. Se folosesc si la cladirile cu forma in plan de L, U, T sau H si la extinderile construite langa o cladire existenta.
10 dimensiuni disponibile. Fiecare serie are fisa ei tehnica, mai jos, la descarcari.
| Profil | Serie | Latime rost | Inaltime profil | Miscare totala | Insertie elastica | Material | Trafic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 | 120/150/180/200/250/320 | 43/48*/58/63*/68/88/108 | 18(+-9) 20(+-10) 28(+-14) 30(+-15) 70(+40-30) 90(+50-40) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
810 | 135/210/250/340 | 43/48*/58/63*/68/88/108/138 | 40(+-20) 100(+-50) 120(+-60) 150(+-75) | - | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
810-RS | 135/210/250/340 | 43/48*/58/63*/68/88/108/138 | 40(+-20) 100(+-50) 120(+-60) 150(+-75) | - | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
820 | 135/210/250/340 | 32/45,5 | 40(+-20) 100(+-50) 120(+-60) 150(+-75) | - | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
820-RS | 135/210/250/340 | 32/45,5 | 40(+-20) 100(+-50) 120(+-60) 150(+-75) | - | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
830 | 120/160/200/260/300 | 35/40*/50/55*/60/80/100/130 | 30(+-15) 40(+25-15) 45(+30-15) 50(+35-15) 60(+40-20) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
840 | 110/170/250/320/380 | 30 | 60(+-30) 80(+-40) 130(+-65) 160(+-80) 200(+-100) 5(+-2,5) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal |
|
850 | 100/150/200 | 60 | 30(+-15) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal |
|
860 | 140/180/210/240/280/340 | 43/48*/58/63*/68/88/108/138 | 46(+-23) 66(+-33) 76(+-38) 80(+-40) 100(+-50) 116(+-58) 46(+-23) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
870 | 380 540 | 35 | 400(+-200) 700(+-350) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal |
Gliseaza tabelul lateral pentru toate coloanele.
Toata documentatia acestui produs, intr-un singur loc. Fara cont si fara formulare.
Poze si filme de la montaj.
Noi le fabricam, nu le importam. Latimi atipice, sarcini speciale sau cerinte din caietul de sarcini — trimite schita si primesti solutia de la un inginer de productie.
Profile de dilatatie pentru pardoseli cu insertie elastica
Profile de dilatatie pentru pardoseli, cu insertie elastica, pentru rosturile din pardoselile…
Profile de dilatatie pentru pardoseli industriale si hale
Profile de dilatatie pentru pardoseli industriale si hale, montate in rosturile pardoselilor…
Profile de dilatatie pentru pereti si tavane
Profile de dilatatie pentru pereti si tavane, montate in rosturile din peretii…
Completeaza in 30 de secunde. Un inginer verifica cererea si primesti oferta, de regula in aceeasi zi lucratoare.
Iti raspunde un inginer, de regula in aceeasi zi lucratoare. Daca e urgent, suna la 0747683762.
Produse, coduri de serie, fise tehnice, desene CAD, agremente si ghiduri de proiectare.