Compania noastra ofera cea mai variata gama de profile pentru tratarea rosturilor de dilatatie la pardoseli, tavane, fatade, pereti si acoperisuri.

Compania noastra ofera cea mai variata gama de profile pentru tratarea rosturilor de dilatatie la pardoseli, tavane, fatade, pereti si acoperisuri.
33 de dimensiuni disponibile. Fiecare serie are fisa ei tehnica, mai jos, la descarcari.
| Profil | Descriere | Latime rost | Inaltime profil | Miscare totala | Insertie elastica | Material | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hidroplasto 414 | 35 | 43/48*/58/63*/68/88/108 | 4(+/-2) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic motostivuitoare si autospeciale |
|
Hidroplasto 426G | 50,80,100 | 43/48*/58/63*68/88/108 | 6(+-3) 8(+-4) 16(+-8) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic motostivuitoare si autospeciale |
|
Hidroplasto 426NG | 80,100 | 43 | 6(+-3) 8(+-4) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
Hidroplasto 428-030 | 30 | 20/35/45/50/55/60 | 10(+-5) | da | Otel inoxidabil | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 428-050 | 50 | 20/35/45/50/55/60 | 20(+-10) | da | Otel inoxidabil | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 445 | 50 | 20/25/35/50 | 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
| Hidroplasto 445/e | 50 | 21/26/36/51 | 20(+-10) | da | Aluminiu, Otel inoxidabil | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare | |
|
Hidroplasto 445/m | 50 | 21/26/36/51 | 20(+-10) | da | Aluminiu, alama | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 446a-020 | 20 | 20/35 | 5(+-2.5) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 446-Ta | 20/3 20/5 | 23/38 25/40 | 5(+-2.5) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 446b | 30 50/65 | 15/20/26/35/50 20/26/35/50/65/80 | 10(+-5) 14(+-7) 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 446Tb | 30/3 30/5 50/3 50/5 65/3 65/5 | 18/20/23/25/29/31/38/40/53/55/68/70/83/85 | 10(+-5) 10(+-5) 14(+-7) 14(+-7) 20(+-10) 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare Trafic autoturisme si motostivuitoare |
| Profile dilatatie standard aplicate | Hidroplasto 446N | 20 30 50 65 100 | 17 26 30 | 5(+-2.5) 10(+-5) 14(+-7) 20(+-10) 30(+-15) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
Hidroplasto 446TN | 20/3 20/5 30/3 30/5 50/3 50/5 65/3 65/5 | 20/22/29/31 | 5(+-2.5) 10(+-5) 14(+-7) 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
Hidroplasto 446NV | 30 50 65 | 27 | 10(+-5) 14(+-7) 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 446c | 30 50 65 | 35/40*/50/55*/60/80/100 | 10(+-5) 14(+-7) 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
| Hidroplasto 446Tc | 30 50 65 | 38/43*/53/58*/63/83/105 | 10(+-5) 14(+-7) 20(+-10) | da | Aluminiu | — | Trafic autoturisme si motostivuitoare | |
|
Hidroplasto 446cP | 50 | 30/40*/50/55*/60/80/100 | 20(+-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
| Hidroplasto 446CPe & 446cPm | 50 | 36/41*/51/56*/61/81/101 | 20(+-10) | da | Aluminiu, otel inoxidabil, alama | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare | |
|
Hidroplasto 446c-100 | 100 | 20/35/40*/50/55*/60/80/100 | 20(+15-5) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
Hidroplasto 446cl-100 | 100 | 20/35/40*/50/55*/60/80/100 | 20(+15-5) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal |
|
Hidroplasto 446cxl-140 | 140 | 20/35/40*/50/55*/60/80/100 | 30(+20-10) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal |
|
Hidroplasto 446cxl-170 | 170 | 35/40*/50/55*/60/80/100 | 50(+25-15) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal |
|
Hidroplasto 488 | 80 100 | 35/40*/50/55*/60/80/100 | 18(+-9) 24(+-12) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 489c | 60 | 30/40/50/60/80 | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare | |
|
Hidroplasto 489ce & 489cm | 60 | 31/41/51/61/81 | 20(+-10) | da | Aluminiu, otel inoxidabil, alama | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 429 | 35-120 | 41 | variabil | - | Aluminiu | Fisa | Trafic pietonal si autoturisme |
|
Hidroplasto 430 | 40/75/110 | 43/48*/58/63*68/88/108/138 | 15(+-7,5) 30(+-15) 35(+-17,5) | da | Aluminiu | Fisa | Trafic autoturisme si motostivuitoare |
|
Hidroplasto 450 | 50 | 50/60/70 | 20(+-10) | - | Elastomer termoplastic | Fisa | Trafic pietonal |
|
Hidroplasto U1 | 200 | 70 | - | da | Aluminiu, PVC | — | |
|
Hidroplasto U2 | 200 | 70 | - | da | PVC | — | |
|
Hidroplasto 445L | 50 | 20/30/40/55 | 20(+-10) | da | Aluminiu, alama | Fisa | Trafic pietonal |
|
Hidroplasto 446cPL | 50 | 40/45*/55/60/65/85/105 | 20(+-10) | da | Aluminiu, alama | Fisa | Trafic pietonal |
Gliseaza tabelul lateral pentru toate coloanele.
Toata documentatia acestui produs, intr-un singur loc. Fara cont si fara formulare.
Noi le fabricam, nu le importam. Latimi atipice, sarcini speciale sau cerinte din caietul de sarcini — trimite schita si primesti solutia de la un inginer de productie.
Profile de dilatatie pentru pardoseli industriale si hale
Profile de dilatatie pentru pereti si tavane
Compania noastra ofera cea mai variata gama de profile pentru tratarea rosturilor…
Profile de dilatatie impermeabile pentru parcari si garaje
Miscarile structurale ale constructiilor sunt nedorite, dar inevitabile. Modificari termice, de asezare…
Completeaza in 30 de secunde. Un inginer verifica cererea si primesti oferta, de regula in aceeasi zi lucratoare.
Iti raspunde un inginer, de regula in aceeasi zi lucratoare. Daca e urgent, suna la 0747683762.
Produse, coduri de serie, fise tehnice, desene CAD, agremente si ghiduri de proiectare.